Willkommen auf öKOSäFTE.DE

ökosäfte.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Öko-Säfte und ökologische Säfte

Startseite > Gemüsesaft

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 08.10.2024 USD1.0982 0.91058
VI Amerikanische Jungferninseln 08.10.2024 USD1.0982 0.91058
AU Australien 08.10.2024 AUD1.6293 0.61376
BV Bouvetinsel 08.10.2024 NOK11.6870 0.08557
BR Brasilien 08.10.2024 BRL6.0528 0.16521
VG Britische Jungferninseln 08.10.2024 USD1.0982 0.91058
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 08.10.2024 USD1.0982 0.91058
BG Bulgarien 08.10.2024 BGN1.9558 0.5113
CN China 08.10.2024 CNY7.7449 0.12912
CK Cookinseln 08.10.2024 NZD1.7933 0.55763
DK Dänemark 08.10.2024 DKK7.4579 0.13409
EC Ecuador 08.10.2024 USD1.0982 0.91058
FO Färöer-Inseln 08.10.2024 DKK7.4579 0.13409
GL Grönland 08.10.2024 DKK7.4579 0.13409
GU Guam 08.10.2024 USD1.0982 0.91058
HT Haiti 08.10.2024 USD1.0982 0.91058
HM Heard- und McDonald-Inseln 08.10.2024 AUD1.6293 0.61376
IN Indien 08.10.2024 ISK148.50 0.00673
ID Indonesien 08.10.2024 IDR17183.10 6.0E-5
IS Island 08.10.2024 HUF400.55 0.0025
IL Israel 08.10.2024 ILS4.1473 0.24112
JP Japan 08.10.2024 JPY162.49 0.00615
CA Kanada 08.10.2024 CAD1.4981 0.66751
KI Kiribati 08.10.2024 AUD1.6293 0.61376
CC Kokosinseln 08.10.2024 AUD1.6293 0.61376
LI Liechtenstein 08.10.2024 CHF0.9410 1.0627
MY Malaysia 08.10.2024 MYR4.7074 0.21243
MH Marshall-Inseln 08.10.2024 USD1.0982 0.91058
MX Mexiko 08.10.2024 MXN21.1383 0.04731
FM Mikronesien 08.10.2024 USD1.0982 0.91058
NA Namibia 08.10.2024 ZAR19.1784 0.05214
NR Nauru 08.10.2024 AUD1.6293 0.61376
NZ Neuseeland 08.10.2024 NZD1.7933 0.55763
NU Niue 08.10.2024 NZD1.7933 0.55763
MP Nördliche Marianen 08.10.2024 USD1.0982 0.91058
NF Norfolkinsel 08.10.2024 AUD1.6293 0.61376
NO Norwegen 08.10.2024 NOK11.6870 0.08557
PW Palau 08.10.2024 USD1.0982 0.91058
PA Panama 08.10.2024 USD1.0982 0.91058
PH Philippinen 08.10.2024 PHP62.392 0.01603
PN Pitcairn 08.10.2024 NZD1.7933 0.55763
PL Polen 08.10.2024 PLN4.3083 0.23211
PR Puerto Rico 08.10.2024 USD1.0982 0.91058
RO Rumänien 08.10.2024 RON4.9773 0.20091
SE Schweden 08.10.2024 SEK11.3490 0.08811
CH Schweiz 08.10.2024 CHF0.9410 1.0627
SG Singapur 08.10.2024 SGD1.4307 0.69896
ZA Südafrika 08.10.2024 ZAR19.1784 0.05214
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 08.10.2024 GBP0.83778 1.19363
KR Südkorea 08.10.2024 KRW1478.22 0.00068
SJ Svalbard und Jan Mayen 08.10.2024 NOK11.6870 0.08557
TH Thailand 08.10.2024 THB36.724 0.02723
TL Timor-Leste 08.10.2024 USD1.0982 0.91058
TK Tokelau 08.10.2024 NZD1.7933 0.55763
CZ Tschechien 08.10.2024 CZK25.313 0.03951
TR Türkei 08.10.2024 TRY37.6381 0.02657
TC Turks- und Caicosinseln 08.10.2024 USD1.0982 0.91058
HU Ungarn 08.10.2024 HUF400.55 0.0025
US USA 08.10.2024 USD1.0982 0.91058
GB Vereinigtes Königreich 08.10.2024 GBP0.83778 1.19363
CX Weihnachtsinsel 08.10.2024 AUD1.6293 0.61376